Tarieven
De tarieven voor 2026
| Therapeutische behandelingen door Medisch Pedicure | Prijs |
|---|---|
| 45 minuten | € 60.00 |
| 60 minuten | € 65.00 |
| Specialistische behandelingen door Medisch Pedicure | Prijs |
|---|---|
| Diabetes/Reuma 45 minuten | € 55.00 |
| Oncologische zorg 60 minuten | € 62.50 |
| Orthonyxie door Medisch Pedicure | Prijs |
|---|---|
| Orthonyxie plaatsen 1 stuk | € 75.00 |
| Orthonyxie plaatsen 2 stuks | € 135.00 |
| Controle Orthonyxie 30 minuten | € 30.00 |
| Silicone orthese door Medisch Pedicure | Prijs |
|---|---|
| Orthese op maat maken | € 62.50 |
| Orthese aanpassen/correctie | € 45.00 |
| Overige | Prijs |
|---|---|
| Extra tijd 15 minuten | € 17.50 |
| Niet nagekomen afspraak | € 30.00 |
| Spoedtoeslag | € 25.00 |
Spoedtoeslag buiten openingstijden
Voor behandelingen op zaterdagavond, zon- en feestdagen geldt een toeslag van €25 bovenop het reguliere behandeltarief. Deze toeslag is van toepassing op spoedafspraken vanwege acute pijn- of ontstekingsklachten.
| Medisch Pedicure behandeling | Prijs |
|---|---|
| Na verwijzing van medische indicatie. Eigen bijdrage | € 15.00 |
| 30 minuten | € 45.00 |
| 45 minuten | € 55.00 |
| 60 minuten | € 62.50 |